Programma | Begroting 2026 | Begrotingsmutaties Zomernota 2026 | Bijgestelde begroting 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Bedrijfsloket en bedr.regeling | -277 | 40 | -236 | 0 | 0 | 0 | -277 | 40 | -236 |
Cult.-pres./productie/paticip. | -11 | 0 | -11 | -5 | 0 | -5 | -15 | 0 | -15 |
Musea | -132 | 0 | -132 | -1 | 0 | -1 | -134 | 0 | -134 |
Economische promotie | -245 | 28 | -218 | -38 | 0 | -38 | -283 | 28 | -255 |
Beheer ov. gebouwen en gronden | -187 | 376 | 190 | -13 | 0 | -13 | -200 | 376 | 177 |
Ruimtelijke ordening | -147 | 0 | -147 | 0 | 0 | 0 | -147 | 0 | -147 |
Media | -18 | 0 | -18 | -3 | 0 | -3 | -21 | 0 | -21 |
Cultureel erfgoed | -63 | 0 | -63 | 5 | 0 | 5 | -57 | 0 | -57 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -6.965 | 6.829 | -136 | 0 | 0 | 0 | -6.965 | 6.829 | -136 |
Economische ontwikkeling | -489 | 0 | -489 | -4 | 0 | -4 | -493 | 0 | -493 |
Samenkracht en burgerparticip. | -439 | 0 | -439 | 0 | 0 | 0 | -439 | 0 | -439 |
Openbaar groen en opl recr. | -12 | 0 | -12 | -1 | 0 | -1 | -13 | 0 | -13 |
Totaal programma's | -8.985 | 7.274 | -1.711 | 0 | 0 | 0 | -9.043 | 7.274 | -1.770 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | -8.985 | 7.274 | -1.711 | -59 | 0 | -59 | -9.043 | 7.274 | -1.770 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
-110 | 478 | 369 | 0 | 9 | 9 | -110 | 487 | 378 | |
Totaal reservemutaties | -110 | 478 | 369 | 0 | 0 | 0 | -110 | 487 | 378 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | -9.095 | 7.752 | -1.343 | -59 | 9 | -50 | -9.153 | 7.761 | -1.392 |
Mutaties programma
04 Vitale econ./kernen/landsch | Bedrag | I/S | Toelichting |
|---|---|---|---|
Bijdrage 2026 + 2027 aan Stichting Vrienden van Oldematen | 9.000 | I | De raad heeft in december 2025 besloten om ten behoeve van de jaren 2026-2027 éénmalig € 18.000 beschikbaar te stellen voor de Stichting Vrienden van Oldematen en deze bijdrage ten laste te brengen van de algemene reserve. Het financiële effect verwerken we nu via deze Zomernota. |
Realisatie van E-hubs in Zwartewaterland | -17.500 | S | Op 22 mei heeft het College met de gemeenteraad gesproken over het thema Recreatie & Toerisme. Tijdens dit overleg gaf de raad aan tevreden te zijn met de realisatie van de twee E hubs in Zwartsluis. Daarnaast sprak de raad de wens uit om ook in Genemuiden en Hasselt E hubs te realiseren. |
Ondersteuning stichting ‘Vrienden van Oldematen’ 2026 - 2027 | -9.000 | I | De raad heeft in 2025 besloten om eenmalig een subsidie van € 18.000 beschikbaar te stellen aan de Stichting Vrienden van de Oldematen (VvO) en dit te verwerken in de Zomernota 2026. Met het verstrekken van deze subsidie krijgt de VvO de noodzakelijke tijd om zich aan te passen aan de nieuwe financiële situatie. |
Onderzoek naar Waterrobuuste Landschappen | -7.000 | I | Gemeente Zwartewaterland is gevraagd om mee te doen aan een onderzoeksproject over Waterrobuuste Landschappen, waarbij polder Mastenbroek een van de onderzoeksgebieden is. Dit project biedt de gemeente waardevolle kennis en praktische inzichten voor een toekomstbestendige inrichting en beheer van het gebied. Het college heeft in april 2026 besloten dat de gemeente bijdraagt met een bedrag van € 21.000 verdeeld over drie jaar en levert daarnaast ongeveer zes dagen ambtelijke inzet per jaar, wat binnen het huidige werk past. Deelname geeft bovendien toegang tot deskundigen, best practices en een netwerk van partners. |
