Programma | Begroting 2026 | Begrotingsmutaties | Bijgestelde begroting 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
01 Eff.samenw. bestuur&omgevin | -1.560 | 0 | -1.560 | -262 | 0 | -262 | -1.822 | 0 | -1.822 |
02 Positieve gezondheid/partic | -32.329 | 6.033 | -26.296 | -1.084 | 730 | -355 | -33.413 | 6.762 | -26.651 |
03 Betaalbaar bouwen | -3.283 | 2.833 | -450 | -24 | 0 | -24 | -3.307 | 2.833 | -474 |
04 Vitale econ./kernen/landsch | -8.775 | 7.214 | -1.562 | -268 | 60 | -208 | -9.043 | 7.274 | -1.770 |
05 Bereikbaar & verkeersveilig | -500 | 30 | -470 | 10 | 0 | 10 | -490 | 30 | -460 |
06 Duurzaam&toekomstbestendig | -3.729 | 807 | -2.922 | -2.928 | 2.116 | -812 | -6.657 | 2.923 | -3.734 |
07 Onderh.op orde&veilige wijk | -15.700 | 1.261 | -14.440 | -96 | -11 | -107 | -15.796 | 1.250 | -14.547 |
08 Transparant & toegankelijk | -1.489 | 464 | -1.026 | -118 | 39 | -79 | -1.607 | 503 | -1.104 |
09 Werken volgens Omgevingswet | -2.208 | 1.083 | -1.126 | -182 | 0 | -182 | -2.391 | 1.083 | -1.308 |
10 Financieel Vitaal | -512 | 244 | -268 | 255 | 0 | 255 | -256 | 244 | -12 |
12 Overhead | -11.961 | 405 | -11.556 | -368 | -7 | -374 | -12.329 | 399 | -11.930 |
13 Vennootschapsbelasting | -89 | 0 | -89 | 0 | 0 | 0 | -89 | 0 | -89 |
Totaal programma's | -82.136 | 20.372 | -61.764 | -5.064 | 2.927 | -2.136 | -87.199 | 23.299 | -63.900 |
Dekkingsmiddelen | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Afval | -3 | 2.163 | 2.160 | -1 | 0 | -1 | -4 | 2.163 | 2.159 |
OZB Woningen | -205 | 2.747 | 2.542 | 0 | 38 | 37 | -205 | 2.784 | 2.579 |
Economische promotie | -10 | 107 | 97 | 0 | 0 | 0 | -10 | 107 | 97 |
Treasury | -92 | 79 | -13 | 356 | 100 | 456 | 264 | 179 | 443 |
OZB niet-woningen | -212 | 3.969 | 3.757 | 0 | 88 | 87 | -212 | 4.057 | 3.845 |
Belastingen overig | -89 | 80 | -9 | -1 | 0 | -1 | -90 | 80 | -10 |
Economische ontwikkeling | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Riolering | 0 | 3.806 | 3.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.806 | 3.806 |
Alg.uitkering + uitk.gem.fonds | 260 | 47.107 | 47.367 | -100 | 754 | 654 | 160 | 47.861 | 48.021 |
Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 503 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 503 |
Totaal dekkingsmiddelen | -351 | 60.586 | 60.235 | 254 | 979 | 1.233 | -97 | 61.565 | 61.468 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | -82.487 | 80.958 | -1.528 | -4.810 | 3.906 | -903 | -87.297 | 84.865 | -2.432 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
02 Positieve gezondheid/partic | -57 | 182 | 125 | 290 | 451 | 451 | -57 | 633 | 576 |
03 Betaalbaar bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 Vitale econ./kernen/landsch | -110 | 377 | 268 | 25 | 110 | 110 | -110 | 487 | 378 |
05 Bereikbaar & verkeersveilig | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
06 Duurzaam&toekomstbestendig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 Onderh.op orde&veilige wijk | -460 | 516 | 55 | 0 | 76 | 76 | -460 | 592 | 131 |
08 Transparant & toegankelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 Werken volgens Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 | 160 |
10 Financieel Vitaal | 0 | 501 | 501 | -673 | 647 | -63 | -710 | 1.148 | 438 |
11 Dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Overhead | -41 | 401 | 360 | 0 | 0 | 0 | -41 | 401 | 360 |
13 Vennootschapsbelasting | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
Totaal reservemutaties | -668 | 2.064 | 1.396 | -358 | 1.444 | 734 | -1.378 | 3.508 | 2.130 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | -83.155 | 83.022 | -133 | -5.520 | 5.351 | -169 | -88.675 | 88.373 | -302 |
