Programma | Begroting 2026 | Begrotingsmutaties Zomernota 2026 | Bijgestelde begroting 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Treasury | -31 | 244 | 213 | 0 | 0 | 0 | -31 | 244 | 213 |
Overige baten en lasten | -130 | 0 | -130 | 30 | 0 | 30 | -101 | 0 | -101 |
Bestuur | -125 | 0 | -125 | 0 | 0 | 0 | -125 | 0 | -125 |
Totaal programma's | -286 | 244 | -42 | 0 | 0 | 0 | -256 | 244 | -12 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | -286 | 244 | -42 | 30 | 0 | 30 | -256 | 244 | -12 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
-710 | 1.148 | 438 | 0 | 0 | 0 | -710 | 1.148 | 438 | |
Totaal reservemutaties | -710 | 1.148 | 438 | 0 | 0 | 0 | -710 | 1.148 | 438 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | -996 | 1.392 | 396 | 30 | 0 | 30 | -966 | 1.392 | 426 |
Mutaties programma
10 Financieel Vitaal | Bedrag | I/S | Toelichting |
|---|---|---|---|
Vrijval afschrijvingslasten 2026 | 294.000 | I | Door volledige afschrijving van investeringen en vertraging in de planning van een aantal investeringen ontstaat een vrijval van kapitaallasten. |
