Programma | Begroting 2026 | Begrotingsmutaties Zomernota 2026 | Bijgestelde begroting 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Ruimtelijke ordening | -738 | 5 | -733 | 0 | 0 | 0 | -738 | 5 | -733 |
Wonen en bouwen | -1.493 | 1.078 | -415 | -160 | 0 | -160 | -1.653 | 1.078 | -575 |
Totaal programma's | -2.231 | 1.083 | -1.148 | 0 | 0 | 0 | -2.391 | 1.083 | -1.308 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | -2.231 | 1.083 | -1.148 | -160 | 0 | -160 | -2.391 | 1.083 | -1.308 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 | 160 | |
Totaal reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | -2.231 | 1.083 | -1.148 | -160 | 160 | 0 | -2.391 | 1.243 | -1.148 |
Mutaties programma
09 Werken volgens Omgevingswet | Bedrag | I/S | Toelichting |
|---|---|---|---|
Extra budget voor handhaving door toename aanvragen en complexiteit | -70.000 | I | Er zijn in 2025 meer aanvragen binnengekomen dan verwacht, wat zorgt voor extra werk bij vergunningverlening, toezicht en juridische handhaving. Vooral in 2026, wanneer de bouw bijna klaar is, neemt het aantal handhavingszaken toe. Daarom is extra budget nodig om deze zaken goed af te handelen. Het team VTH werkt samen met externe juristen van bureau Eiffel en, bij ingewikkelde zaken, met een advocaat van bureau Nysingh. Voor 2026 is een extra budget van € 70.000 noodzakelijk om de verwachte toename in handhavingszaken te kunnen verwerken. We brengen dit bedrag ten laste van de algemene reserve. Bij de jaarrekening 2025 is de meeropbrengst leges hier immers ook aan toegevoegd. |
Extra inzet toezichthouders team VTH | -90.000 | I | In 2025 waren er 228 activiteiten gepland voor team vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH), maar het werden er uiteindelijk 263. Dit zorgt voor extra werk, vooral voor toezichthouders die de bouw moeten controleren. Door een vacature was het team in 2025 niet volledig bezet, waardoor een achterstand is ontstaan. Hierdoor kunnen toezichthouders nu niet alle activiteiten goed controleren. Vanaf 1 juli 2026 wordt een extra toezichthouder ingezet voor 32 uur per week om deze achterstand weg te werken. Hiervoor is een extra budget van € 90.000 nodig. De extra inkomsten vanuit de leges omgevingsvergunningen 2025 zijn via de jaarrekening 2025 in de algemene reserve gestort. We onttrekken nu de kosten voor de extra toezichthouder ook incidenteel uit de algemene reserve. |
Extra inzet toezichthouder VTH ten laste van algemene reserve | 90.000 | I | De extra inkomsten vanuit de leges omgevingsvergunningen 2025 zijn via de jaarrekening 2025 in de algemene reserve gestort. We onttrekken nu de kosten voor de extra toezichthouder ook incidenteel uit de algemene reserve. |
Extra budget voor handhaving ten laste van de algemene reserve | 70.000 | I | Voor 2026 is een extra budget van € 70.000 noodzakelijk om de verwachte toename in handhavingszaken te kunnen verwerken. Dit naar aanleiding van het aantal extra aanvragen in 2025 waarbij de meeropbrengst leges in de algemene reserve is gestort. |
