Programma | Begroting 2026 | Begrotingsmutaties Zomernota 2026 | Bijgestelde begroting 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Wonen en bouwen | -775 | 265 | -510 | 116 | 0 | 116 | -659 | 265 | -394 |
Verkeer en vervoer | -4.266 | 23 | -4.244 | -18 | 0 | -18 | -4.284 | 23 | -4.262 |
Econom. havens en waterwegen | -431 | 174 | -257 | -22 | 0 | -22 | -453 | 174 | -279 |
Beheer ov. gebouwen en gronden | -310 | 0 | -310 | -17 | 0 | -17 | -327 | 0 | -327 |
Openbare orde en veiligheid | -926 | 3 | -923 | -50 | 0 | -50 | -976 | 3 | -973 |
Sportaccommodaties | -693 | 206 | -487 | 59 | 0 | 59 | -634 | 206 | -427 |
Openbaar groen en opl recr. | -2.102 | 0 | -2.102 | -22 | 0 | -22 | -2.124 | 0 | -2.124 |
Riolering | -3.203 | 16 | -3.187 | -2 | 0 | -2 | -3.204 | 16 | -3.188 |
Begraafplaatsen en crematoria | -450 | 30 | -420 | 10 | 0 | 10 | -440 | 30 | -410 |
Samenkracht en burgerparticip. | -471 | 362 | -109 | -22 | 0 | -22 | -493 | 362 | -132 |
Crisisbeheersing en brandweer | -2.062 | 5 | -2.057 | 0 | 0 | 0 | -2.062 | 5 | -2.057 |
Recreatieve havens | -89 | 122 | 33 | 0 | 0 | 0 | -89 | 122 | 33 |
Bedrijfsloket en bedr.regeling | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
Economische ontwikkeling | -40 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | -40 | 43 | 3 |
Onderwijshuisvesting | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 | -8 | 0 | -8 |
Totaal programma's | -15.821 | 1.250 | -14.571 | 0 | 0 | 0 | -15.796 | 1.250 | -14.547 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | -15.821 | 1.250 | -14.571 | 25 | 0 | 25 | -15.796 | 1.250 | -14.547 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
-460 | 542 | 81 | 0 | 50 | 50 | -460 | 592 | 131 | |
Totaal reservemutaties | -460 | 542 | 81 | 0 | 0 | 0 | -460 | 592 | 131 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | -16.281 | 1.791 | -14.490 | 25 | 50 | 75 | -16.257 | 1.841 | -14.415 |
Mutaties programma
07 Onderh.op orde&veilige wijk | Bedrag | I/S | Toelichting |
|---|---|---|---|
Verhogen onderhoudsbudget spelen | -13.500 | S | Het vorige beheerplan spelen is vastgesteld in 2019 en in 2023 verlengd tot 2025. Met de uitvoer van het nieuwe beleidsplan is er een aantal veranderingen doorgevoerd in het speelareaal. Het oude areaal is flink vernieuwd en gemoderniseerd. Zo worden onder andere de oude rubberen valtegels uitgefaseerd en veelal vervangen door zand of kunstgras. Er is meer ingezet op een hoofd- en nevenstructuur in sport- en speelvoorzieningen. De voorzieningen moeten aan de wettelijke eisen blijven voldoen. Daarom is verhoging van het structurele onderhoudsbudget noodzakelijk. Het college heeft de raad in november 2025 hierover middels een raadsbrief geïnformeerd. |
Extra kosten als gevolg van gladheidsbestrijding januari/februari 2026 | -50.000 | I | In het begin van het jaar is ons land en ook de gemeente Zwartewaterland geteisterd door een periode van intense sneeuwval. Door de strooiploegen van de buitendienst is daardoor veel extra inzet geweest. Er is in korte tijd een enorme hoeveelheid zout gestrooid en de voorraden moesten ook weer aangevuld worden. Dit heeft geleid tot incidentele meerkosten van € 40.000. Daarnaast is de uitvoerder waarmee wij samenwerken ook extra ingehuurd. Dit leidt tot € 10.000 overschrijding van het beschikbare budget. |
Verlaging energiekosten openbare verlichting | 30.000 | I | De energiekosten voor 2026 zijn berekend op basis van actuele prijzen en contracten, waarbij ook het werkelijke verbruik is meegenomen. Dit leidt tot lagere kosten dan eerder in de begroting was opgenomen. Een besparing van €30.000. Omdat het energiecontract vaste tarieven heeft tot en met 2027, wordt de begroting voor de jaren 2026 en 2027 naar beneden bijgesteld. De prijzen blijven echter onvoorspelbaar, dus de ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. |
Verlaging energielasten gemeentelijke gebouwen | 30.000 | I | De energiekosten voor 2026 zijn berekend op basis van actuele prijzen en contracten, waarbij ook het werkelijke verbruik is meegenomen. Dit leidt tot lagere kosten dan eerder in de begroting was opgenomen. Een besparing ook hier van €30.000. Omdat het energiecontract vaste tarieven heeft tot en met 2027, wordt de begroting voor de jaren 2026 en 2027 naar beneden bijgesteld. De prijzen blijven echter onvoorspelbaar, dus de ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. |
Indexatie onderhoud groen ROVA | -16.000 | S | De indexering van het groencontract met ROVA vindt plaats op basis van een door de aandeelhouders van ROVA vastgestelde wijze van indexering. De index die ROVA hanteert is 1,45% hoger (4,45%) dan de index die wij in de begroting 2026 hebben gehanteerd (3%). De meerkosten bedragen € 16.000 en moeten structureel in de begroting worden opgenomen om zo het afgesproken onderhoudsniveau te handhaven. |
Verhoging premie brandverzekering | -45.000 | I | In de Zomernota 2025 is de post verzekeringen incidenteel verhoogd in afwachting van de nieuwe aanbesteding van de brandverzekering. Echter, deze aanbesteding vindt pas in 2026 plaats. Voor 2026 vraagt dit nog een verhoging van het budget verzekeringen. De verwachting is dat door de aanbesteding de premie flink lager uitvalt ten opzichte van 2026 waardoor deze verhoging niet structureel is. |
Uitvoering projectplan maatschappelijke weerbaarheid 2026 | 50.000 | I | Voor de uitvoering van het projectplan voor maatschappelijke weerbaarheid is voor de uitvoering in 2026 een bedrag van € 50.000 nodig waarbij wordt voorgesteld dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve. |
Uitvoering projectplan maatschappelijke weerbaarheid 2026 | -50.000 | I | De gemeente Zwartewaterland bereidt zich samen met het Rijk, Veiligheidsregio IJsselland, partners en inwoners voor op onvoorspelbare situaties zoals stroomuitval en extreem weer. Het doel is om de gemeente tijdens een crisis goed te laten functioneren, hulp te bieden via noodsteunpunten en het sociale netwerk tussen inwoners, organisaties en ondernemers te versterken. Hiervoor is een projectplan met communicatie en participatie opgesteld. Voor de uitvoering in 2026 en 2027 is een budget van €125.000 nodig, verdeeld over €50.000 in 2026 en €75.000 in 2027, waarbij wordt voorgesteld dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve. Het bedrag voor 2027 wordt ter integrale afweging meegenomen in de meerjarenbegroting 2027. |
