Programma | Begroting 2026 | Begrotingsmutaties Zomernota 2026 | Bijgestelde begroting 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Afval | -2.046 | 393 | -1.653 | 0 | 0 | 0 | -2.046 | 393 | -1.653 |
Milieubeheer | -4.550 | 2.430 | -2.120 | -61 | 0 | -61 | -4.611 | 2.430 | -2.181 |
Treasury | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
Totaal programma's | -6.596 | 2.923 | -3.673 | 0 | 0 | 0 | -6.657 | 2.923 | -3.734 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | -6.596 | 2.923 | -3.673 | -61 | 0 | -61 | -6.657 | 2.923 | -3.734 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Totaal reservemutaties | |||||||||
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | -6.596 | 2.923 | -3.673 | -61 | 0 | -61 | -6.657 | 2.923 | -3.734 |
Mutaties programma
06 Duurzaam&toekomstbestendig | Bedrag | I/S | Toelichting |
|---|---|---|---|
Decembercirculaire 2025: Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (DU) | -61.000 | I | De middelen voor klimaat- en energietaken die decentrale overheden sinds 2023 ontvangen via de tijdelijke regeling CDOKE (Capaciteit Decentrale Overheden Klimaat en Energie) lopen eind 2025 af. Vanaf 2026 verandert de financieringswijze. |
