Programma | Begroting 2026 | Begrotingsmutaties Zomernota 2026 | Bijgestelde begroting 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Verkeer en vervoer | -396 | 30 | -366 | 12 | 0 | 12 | -384 | 30 | -354 |
Parkeren | -106 | 0 | -106 | 0 | 0 | 0 | -106 | 0 | -106 |
Totaal programma's | -502 | 30 | -472 | 0 | 0 | 0 | -490 | 30 | -460 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | -502 | 30 | -472 | 12 | 0 | 12 | -490 | 30 | -460 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
Totaal reservemutaties | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | -502 | 42 | -460 | 12 | 0 | 12 | -490 | 42 | -448 |
Mutaties programma
Bedrag | I/S | Toelichting |
