Programma | Begroting 2026 | Begrotingsmutaties Zomernota 2026 | Bijgestelde begroting 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Wonen en bouwen | -373 | 2 | -371 | 0 | 0 | 0 | -374 | 2 | -371 |
Grondexpl. (niet bedrijven) | -2.933 | 2.831 | -102 | 0 | 0 | 0 | -2.933 | 2.831 | -102 |
Totaal programma's | -3.307 | 2.833 | -473 | 0 | 0 | 0 | -3.307 | 2.833 | -474 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | -3.307 | 2.833 | -473 | 0 | 0 | 0 | -3.307 | 2.833 | -474 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Totaal reservemutaties | |||||||||
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | -3.307 | 2.833 | -473 | 0 | 0 | 0 | -3.307 | 2.833 | -474 |
Mutaties programma
Bedrag | I/S | Toelichting |
