Programma | Begroting 2026 | Begrotingsmutaties Zomernota 2026 | Bijgestelde begroting 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Onderwijshuisvesting | -1.437 | 0 | -1.437 | 158 | 0 | 158 | -1.280 | 0 | -1.280 |
Onderwijsbeleid en leerlingzkn | -1.692 | 625 | -1.068 | -25 | 0 | -25 | -1.717 | 625 | -1.093 |
Cult.-pres./productie/paticip. | -175 | 49 | -126 | -22 | 0 | -22 | -197 | 49 | -148 |
Sportbeleid en activering | -1.717 | 193 | -1.524 | -7 | -41 | -48 | -1.724 | 152 | -1.572 |
Inkomensregelingen | -5.834 | 4.862 | -972 | -7 | 0 | -7 | -5.841 | 4.862 | -979 |
WSW en beschut werk | -1.077 | 0 | -1.077 | 0 | 0 | 0 | -1.077 | 0 | -1.077 |
Arbeidsparticipatie | -969 | 0 | -969 | 0 | 0 | 0 | -969 | 0 | -969 |
Samenkracht en burgerparticip. | -2.042 | 459 | -1.583 | 10 | 0 | 10 | -2.032 | 459 | -1.573 |
WMO Huishoudelijke hulp | -1.641 | 123 | -1.518 | 0 | 0 | 0 | -1.641 | 123 | -1.518 |
WMO Hulpmiddelen & diensten | -1.745 | 42 | -1.702 | 0 | 0 | 0 | -1.745 | 42 | -1.702 |
Openbaar basisonderwijs | -51 | 0 | -51 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | -51 |
WMO PGB | -142 | 0 | -142 | 0 | 0 | 0 | -142 | 0 | -142 |
WMO Toeg. eerstelijnsvoorz. | -1.142 | 40 | -1.102 | -3 | 0 | -3 | -1.145 | 40 | -1.105 |
Jeugd Toeg. eerstelijnsvoorz. | -711 | 0 | -711 | -16 | 0 | -16 | -727 | 0 | -727 |
Media | -535 | 0 | -535 | -70 | 0 | -70 | -605 | 0 | -605 |
Volksgezondheid | -1.917 | 209 | -1.709 | -18 | 0 | -18 | -1.935 | 209 | -1.727 |
Jeugdhulp ambulant regionaal | -7.446 | 86 | -7.360 | 0 | 0 | 0 | -7.446 | 86 | -7.360 |
Jeugd Coördinatie en beleid | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 |
WMO overige maatwerkarg. | -82 | 0 | -82 | 0 | 0 | 0 | -82 | 0 | -82 |
WMO Beschermd wonen | -121 | 90 | -31 | 0 | 0 | 0 | -121 | 90 | -31 |
Jeugd PGB | -133 | 0 | -133 | 0 | 0 | 0 | -133 | 0 | -133 |
Interg Toeg. eerstelijnsvoorz. | -40 | 0 | -40 | -16 | 0 | -16 | -56 | 0 | -56 |
WMO Begeleiding | -1.350 | 0 | -1.350 | 0 | 0 | 0 | -1.350 | 0 | -1.350 |
Jeugdbescherming | -462 | 0 | -462 | 0 | 0 | 0 | -462 | 0 | -462 |
Jeugdhulp met verblijf reg. | -344 | 0 | -344 | 0 | 0 | 0 | -344 | 0 | -344 |
WMO Dagbesteding | -387 | 0 | -387 | -2 | 0 | -2 | -389 | 0 | -389 |
WMO maatschap. en vrouwen opv. | -80 | 27 | -53 | 0 | 0 | 0 | -80 | 27 | -53 |
Jeugdreclassering | -95 | 0 | -95 | 0 | 0 | 0 | -95 | 0 | -95 |
Sportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | -9 | 0 | -9 |
Totaal programma's | -33.386 | 6.803 | -26.583 | 0 | 0 | 0 | -33.413 | 6.762 | -26.651 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | -33.386 | 6.803 | -26.583 | -27 | -41 | -68 | -33.413 | 6.762 | -26.651 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
-57 | 633 | 576 | 0 | 0 | 0 | -57 | 633 | 576 | |
Totaal reservemutaties | -57 | 633 | 576 | 0 | 0 | 0 | -57 | 633 | 576 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | -33.443 | 7.436 | -26.007 | -27 | -41 | -68 | -33.470 | 7.395 | -26.075 |
Mutaties programma
02 Positieve gezondheid/partic | Bedrag | I/S | Toelichting |
|---|---|---|---|
GGD huisvestingskosten consultatiebureaus | -18.000 | S | De GGD heeft een analyse gemaakt van de huisvestingskosten van de consultatiebureaus. Hieruit bleek dat de afgelopen jaren de kosten niet volledig en correct zijn toegerekend. Door het ontbreken van een jaarlijkse afrekening worden verhuizingen, huurverhogingen en stijgende energiekosten niet of onvolledig aan gemeenten werden doorbelast. In 2016 is dit door de GGD besloten en gecommuniceerd, maar niet uitgevoerd. Inmiddels heeft een structurele herziening van de toerekeningsmethodiek plaatsgevonden om de exploitatie weer in balans te brengen. Deze methodiek wordt vanaf 1-1-2026 toegepast. Dit heeft een nadelig effect van ca. € 18.000 per jaar. |
RSJ versterken inkoop- en contractmanagement | -15.500 | S | We verhogen de gemeentelijke bijdrage aan het RSJ vanwege een versterking van het inkoop- en contractmanagement. |
Faciliteren van piketdienst collegeleden bij WVGGZ | -16.000 | I | Ten behoeve van de Wvggz crisismaatregel wordt gewerkt met het pakket Khonraad. Het college gaat werken met een piketdienst, waarbij elk collegelid in dit pakket moet kunnen. Dit zijn eenmalige kosten. |
Indexeren subsidieplafond subsidieprogramma | -56.000 | S | Door prijs- en loonindexaties van de subsidies in de afgelopen twee jaar is het opgenomen budget in de begroting niet meer toereikend om verstrekte subsidies vanuit het subsidieprogramma op te vangen. De hogere lasten zijn de afgelopen jaren incidenteel opgevangen binnen met de stelpost prijsindexaties maar dit is niet meer haalbaar waardoor een bijstelling van het budget nodig is van € 56.000. |
Vervallen bijdrage vanuit scholen voor beweegonderwijs | -41.000 | S | In het verleden betaalden scholen een bijdrage voor beweegonderwijs. Het beweegonderwijs is 2 jaar geleden gestopt. Per abuis is de te ontvangen bijdrage van scholen blijven staan in onze begroting. |
Stijging kosten leerlingenvervoer | -25.000 | S | De gemeente Zwartewaterland is verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. Het vervoer wordt samen met omliggende gemeenten geregeld via nieuwe contracten die vanaf 1 augustus 2026 ingaan. Op basis van het huidige aantal leerlingen en vergoedingen voor eigen vervoer wordt een kostenverhoging t.o.v. het budget van circa € 25.000 verwacht. |
